全5件です(表示:価格順)
一覧表示順:
売地 | 所在地 | 青森市花園1-190-2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 530万円 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 174.66㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2022-05-21 | |
|
売地 | 所在地 | 青森市富田3-229-5 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 685万円 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 141.09㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2022-05-23 | |
|
売地 | 所在地 | 青森市久須志4-245-63 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,025万円 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 188.42㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2022-05-23 | |
|
売地 | 所在地 | 青森市古川3-15-8 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,560万円 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 257.82㎡ () | 情報更新日 | 2022-05-23 | |
|
売地 | 所在地 | 青森市八重田2-14-10 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 2,636万円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 1245.04㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2022-05-23 | |
|